Pengeluaran Sydney Prize 2020 1st
Nomor terakhir di SYDNEY Hadiah Pertama sampai 3 PRIZE ( Buka Tiap hari)
Websiatte datapengeluaran.bid adalah mitra situs sydneypoolstoday.com untuk kumpulan hasil keluaran nomor sydney dari website resmi.
Pengeluaran Sydney Prize 2020
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
Minggu, 27 September 2020 | SD-2799 | xxxx |
Sabtu, 26 September 2020 | SD-2798 | xxxx |
Jumat, 25 September 2020 | SD-2797 | xxxx |
Kamis, 24 September 2020 | SD-2796 | 4561 |
Rabu, 23 September 2020 | SD-2795 | 0255 |
Selasa, 22 September 2020 | SD-2795 | 5174 |
Senin, 21 September 2020 | SD-2794 | 7385 |
Minggu, 20 September 2020 | SD-2793 | 4576 |
Sabtu, 19 September 2020 | SD-2792 | 5077 |
Jumat, 18 September 2020 | SD-2791 | 9344 |
Kamis, 17 September 2020 | SD-2790 | 9237 |
Rabu, 16 September 2020 | SD-2789 | 0300 |
Selasa, 15 September 2020 | SD-2788 | 4463 |
Senin, 14 September 2020 | SD-2787 | 5019 |
Minggu, 13 September 2020 | SD-2786 | 6439 |
Sabtu, 12 September 2020 | SD-2784 | 8505 |
Jumat, 11 September 2020 | SD-2783 | 9969 |
Kamis, 10 September 2020 | SD-2782 | 5440 |
Rabu, 09 September 2020 | SD-2781 | 3892 |
Selasa, 08 September 2020 | SD-2780 | 2486 |
Senin, 07 September 2020 | SD-2799 | 0990 |
Minggu, 06 September 2020 | SD-2798 | 6729 |
Sabtu, 05 September 2020 | SD-2797 | 7189 |
Jumat, 04 September 2020 | SD-2796 | 7087 |
Kamis, 03 September 2020 | SD-2795 | 5914 |
Rabu, 02 September 2020 | SD-2794 | 3948 |
Selasa, 01 September 2020 | SD-2793 | 6808 |
Senin, 31 Agustus 2020 | SD-2792 | 1049 |
Minggu, 30 Agustus 2020 | SD-2791 | 7867 |
Sabtu, 29 Agustus 2020 | SD-2790 | 6528 |
Jumat, 28 Agustus 2020 | SD-2789 | 8342 |
Kamis, 27 Agustus 2020 | SD-2788 | 0476 |
Rabu, 26 Agustus 2020 | SD-2787 | 7281 |
Selasa, 25 Agustus 2020 | SD-2786 | 0515 |
Senin, 24 Agustus 2020 | SD-2785 | 9056 |
Minggu, 23 Agustus 2020 | SD-2784 | 8962 |
Sabtu, 22 Agustus 2020 | SD-2783 | 8378 |
Jumat, 21 Agustus 2020 | SD-2782 | 6159 |
Kamis, 20 Agustus 2020 | SD-2781 | 0609 |
Rabu, 19 Agustus 2020 | SD-2780 | 8336 |
Selasa, 18 Agustus 2020 | SD-2779 | 6353 |
Senin, 17 Agustus 2020 | SD-2778 | 2906 |
Minggu, 16 Agustus 2020 | SD-2777 | 9920 |
Sabtu, 15 Agustus 2020 | SD-2776 | 2512 |
Jumat, 14 Agustus 2020 | SD-2775 | 5887 |
kamis, 13 Agustus 2020 | SD-2774 | 8411 |
rabu, 12 Agustus 2020 | SD-2773 | 9221 |
selasa, 11 Agustus 2020 | SD-2772 | 4438 |
senin, 10 Agustus 2020 | SD-2771 | 7530 |
minggu, 09 Agustus 2020 | SD-2770 | 0869 |
Sabtu, 08 Agustus 2020 | SD-2769 | 2190 |
Jumat, 07 Agustus 2020 | SD-2768 | 2152 |
Kamis, 06 Agustus 2020 | SD-2767 | 1531 |
Rabu, 05 Agustus 2020 | SD-2766 | 4730 |
Selasa, 04 Agustus 2020 | SD-2765 | 2140 |
Senin, 03 Agustus 2020 | SD-2764 | 5319 |
Minggu, 02 Agustus 2020 | SD-2763 | 3942 |
Sabtu, 01 Agustus 2020 | SD-2762 | 1458 |
Jumat, 31 Juli 2020 | SD-2761 | 6638 |
Kamis, 30 Juli 2020 | SD-2760 | 8083 |
Rabu, 29 Juli 2020 | SD-2759 | 7321 |
Selasa, 28 Juli 2020 | SD-2758 | 9235 |
Senin, 27 Juli 2020 | SD-2757 | 7640 |
Minggu, 26 Juli 2020 | SD-2756 | 4032 |
Sabtu, 25 Juli 2020 | SD-2755 | 0969 |
Jumat, 24 Juli 2020 | SD-2754 | 4168 |
Kamis, 23 Juli 2020 | SD-2753 | 9481 |
Rabu, 22 Juli 2020 | SD-2752 | 9931 |
Selasa, 21 Juli 2020 | SD-2751 | 5074 |
Senin, 20 Juli 2020 | SD-2750 | 7357 |
Minggu, 19 Juli 2020 | SD-2749 | 8926 |
Sabtu, 18 Juli 2020 | SD-2748 | 4136 |
Jumat, 17 Juli 2020 | SD-2747 | 8514 |
Kamis, 16 Juli 2020 | SD-2746 | 0895 |
Rabu, 15 Juli 2020 | SD-2745 | 8520 |
Selasa, 14 Juli 2020 | SD-2744 | 4930 |
Senin, 13 Juli 2020 | SD-2743 | 3703 |
Minggu, 12 Juli 2020 | SD-2742 | 6955 |
Sabtu, 11 Juli 2020 | SD-2741 | 0802 |
Jumat, 10 Juli 2020 | SD-2740 | 9148 |
Kamis, 09 Juli 2020 | SD-2739 | 3965 |
Rabu, 08 Juli 2020 | SD-2738 | 0916 |
Selasa, 07 Juli 2020 | SD-2737 | 4698 |
Senin, 06 Juli 2020 | SD-2736 | 2437 |
Minggu, 05 Juli 2020 | SD-2735 | 5444 |
Sabtu, 04 Juli 2020 | SD-2734 | 2805 |
Jumat, 03 Juli 2020 | SD-2733 | 0884 |
Kamis, 02 Juli 2020 | SD-2732 | 4792 |
Rabu, 01 Juli 2020 | SD-2731 | 8188 |
Selasa, 30 Juni 2020 | SD-2730 | 9426 |
Senin, 29 Juni 2020 | SD-2729 | 6234 |
Minggu, 28 Juni 2020 | SD-2728 | 8682 |
Sabtu, 27 Juni 2020 | SD-2727 | 8374 |
Jumat, 26 Juni 2020 | SD-2726 | 8855 |
Kamis, 25 Juni 2020 | SD-2725 | 4336 |
Rabu, 24 Juni 2020 | SD-2724 | 4147 |
Selasa, 23 Juni 2020 | SD-2723 | 1194 |
Senin, 22 Juni 2020 | SD-2722 | 2411 |
Minggu, 21 Juni 2020 | SD-2721 | 7656 |
Sabtu, 20 Juni 2020 | SD-2720 | 5318 |
Jumat, 19 Juni 2020 | SD-2719 | 3896 |
Kamis, 18 Juni 2020 | SD-2718 | 8353 |
Rabu, 17 Juni 2020 | SD-2717 | 1619 |
Selasa, 16 Juni 2020 | SD-2716 | 6889 |
Senin, 15 Juni 2020 | SD-2715 | 3850 |
Minggu, 14 Juni 2020 | SD-2714 | 7596 |
Sabtu, 13 Juni 2020 | SD-2713 | 9594 |
Jumat, 12 Juni 2020 | SD-2712 | 2257 |
Kamis, 11 Juni 2020 | SD-2711 | 8838 |
Rabu, 10 Juni 2020 | SD-2710 | 6224 |
Selasa, 09 Juni 2020 | SD-2709 | 7075 |
Senin, 08 Juni 2020 | SD-2708 | 3719 |
Minggu, 07 Juni 2020 | SD-2707 | 7663 |
Sabtu, 06 Juni 2020 | SD-2706 | 3621 |
Jumat, 05 Juni 2020 | SD-2705 | 8701 |
Kamis, 04 Juni 2020 | SD-2704 | 1882 |
Rabu, 03 Juni 2020 | SD-2703 | 1648 |
Selada, 02 Juni 2020 | SD-2702 | 7965 |
Senin, 01 Juni 2020 | SD-2701 | 5246 |
Minggu, 31 May 2020 | SD-2700 | 5511 |
Sabtu, 30 May 2020 | SD-2699 | 1568 |
Jumat, 29 May 2020 | SD-2698 | 3880 |
Kamis, 28 May 2020 | SD-2697 | 6675 |
Rabu, 27 May 2020 | SD-2696 | 7086 |
Selasa, 26 May 2020 | SD-2695 | 8758 |
Senin, 25 May 2020 | SD-2694 | 2637 |
Minggu, 24 May 2020 | SD-2693 | 8527 |
Sabtu, 23 May 2020 | SD-2692 | 3090 |
Jumat, 22 May 2020 | SD-2691 | 2130 |
Kamis, 21 May 2020 | SD-2690 | 8236 |
Rabu, 20 May 2020 | SD-2699 | 9922 |
Selasa, 19 May 2020 | SD-2698 | 7303 |
Senin, 18 May 2020 | SD-2697 | 4009 |
Minggu, 17 May 2020 | SD-2696 | 8762 |
Sabtu, 16 May 2020 | SD-2695 | 6731 |
Jumat, 15 May 2020 | SD-2694 | 8686 |
Kamis, 14 May 2020 | SD-2693 | 9041 |
Rabu, 13 May 2020 | SD-2693 | 2966 |
Selasa, 12 May 2020 | SD-2692 | 4152 |
Senin, 11 May 2020 | SD-2691 | 7093 |
Minggu, 10 May 2020 | SD-2690 | 9797 |
Sabtu, 09 May 2020 | SD-2689 | 1671 |
Jumat, 08 May 2020 | SD-2688 | 4996 |
Kamis, 07 May 2020 | SD-2681 | 2339 |
Rabu, 06 May 2020 | SD-2680 | 9478 |
Selasa, 05 May 2020 | SD-2679 | 5757 |
Senin, 04 May 2020 | SD-2678 | 7079 |
Minggu, 03 May 2020 | SD-2677 | 1097 |
Sabtu, 02 May 2020 | SD-2676 | 8040 |
Jumat, 01 May 2020 | SD-2675 | 0684 |
kamis, 30 April 2020 | SD-2674 | 6615 |
rabu, 29 April 2020 | SD-2673 | 4601 |
selasa, 28 April 2020 | SD-2672 | 9137 |
senin, 27 April 2020 | SD-2671 | 9612 |
minggu, 26 April 2020 | SD-2670 | 1519 |
sabtu, 25 April 2020 | SD-2669 | 7309 |
jumat, 24 April 2020 | SD-2668 | 6035 |
kamis, 23 April 2020 | SD-2667 | 9507 |
Rabu, 22 April 2020 | SD-2668 | 8195 |
Selasa, 21 April 2020 | SD-2667 | 2074 |
Senin, 20 April 2020 | SD-2666 | 9806 |
Senin, 19 April 2020 | SD-2665 | 9277 |
Senin, 18 April 2020 | SD-2664 | 8373 |
Senin, 17 April 2020 | SD-2663 | 3278 |
Senin, 16 April 2020 | SD-2662 | 0362 |
Senin, 15 April 2020 | SD-2661 | 0816 |
Senin, 14 April 2020 | SD-2660 | 8691 |
Senin, 13 April 2020 | SD-2659 | 1842 |
Minggu, 12 April 2020 | SD-2658 | 1564 |
Sabtu, 11 April 2020 | SD-2657 | 3843 |
Jumat, 10 April 2020 | SD-2656 | 8414 |
Kamis, 09 April 2020 | SD-2655 | 7881 |
Rabu, 08 April 2020 | SD-2654 | 4788 |
Selas, 07 April 2020 | SD-2653 | 2144 |
Senin, 06 April 2020 | SD-2652 | 5002 |
Minggu, 05 April 2020 | SD-2651 | 5404 |
Sabtu, 04 April 2020 | SD-2650 | 8733 |
Jumat, 03 April 2020 | SD-2649 | 7360 |
Kamis, 02 April 2020 | SD-2648 | 5074 |
Rabu, 01 April 2020 | SD-2647 | 7793 |
Selasa, 31 Maret 2020 | SD-2646 | 0737 |
Senin, 30 Maret 2020 | SD-2645 | 1865 |
Minggu, 29 Maret 2020 | SD-2644 | 6561 |
Sabtu, 28 Maret 2020 | SD-2643 | 4376 |
Jumat, 27 Maret 2020 | SD-2642 | 7624 |
Kamis, 26 Maret 2020 | SD-2641 | 4699 |
Rabu, 25 Maret 2020 | SD-2640 | 2562 |
Selasa, 24 Maret 2020 | SD-2639 | 6198 |
Senin, 23 Maret 2020 | SD-2638 | 6272 |
Minggu, 22 Maret 2020 | SD-2637 | 4560 |
Sabtu, 21 Maret 2020 | SD-2636 | 9179 |
Jumat, 20 Maret 2020 | SD-2635 | 1775 |
Kamis, 19 Maret 2020 | SD-2634 | 9956 |
Rabu, 18 Maret 2020 | SD-2633 | 3578 |
Selasa, 17 Maret 2020 | SD-2632 | 3983 |
Senin, 16 Maret 2020 | SD-2631 | 2043 |
Minggu, 15 Maret 2020 | SD-2630 | 3975 |
Sabtu, 14 Maret 2020 | SD-2629 | 7803 |
Jumat, 13 Maret 2020 | SD-2628 | 7220 |
Kamis, 12 Maret 2020 | SD-2627 | 9446 |
Rabu, 11 Maret 2020 | SD-2626 | 0828 |
Selasa, 10 Maret 2020 | SD-2625 | 5431 |
Senin, 09 Maret 2020 | SD-2624 | 6247 |
Minggu, 08 Maret 2020 | SD-2623 | 2139 |
Sabtu, 07 Maret 2020 | SD-2622 | 7542 |
Jumat, 06 Maret 2020 | SD-2621 | 1462 |
Kamis, 05 Maret 2020 | SD-2620 | 5379 |
Rabu, 04 Maret 2020 | SD-2619 | 3510 |
Selasa, 03 Maret 2020 | SD-2618 | 7154 |
Senin, 02 Maret 2020 | SD-2617 | 4435 |
Minggu, 01 Maret 2020 | SD-2616 | 3938 |
Sabtu, 29 Februari 2020 | SD-2615 | 7290 |
Jumat, 28 Februari 2020 | SD-2614 | 5358 |
Kamis, 27 Februari 2020 | SD-2613 | 1950 |
Rabu, 26 Februari 2020 | SD-2612 | 4534 |
Selasa, 25 Februari 2020 | SD-2611 | 7592 |
Senin, 24 Februari 2020 | SD-2610 | 2864 |
Minggu, 23 Februari 2020 | SD-2609 | 1336 |
Sabtu, 22 Februari 2020 | SD-2608 | 0287 |
JUmat, 21 Februari 2020 | SD-2607 | 8459 |
Kamis, 20 Februari 2020 | SD-2606 | 7967 |
Rabu, 19 Februari 2020 | SD-2605 | 8622 |
Selasa, 18 Februari 2020 | SD-2604 | 1520 |
Senin, 17 Februari 2020 | SD-2603 | 9538 |
Minggu, 16 Februari 2020 | SD-2602 | 1488 |
Sabtu, 15 Februari 2020 | SD-2601 | 4439 |
Jumat, 14 Februari 2020 | SD-2600 | 6494 |
Kamis, 13 Februari 2020 | SD-2599 | 3407 |
Rabu, 12 Februari 2020 | SD-2598 | 6209 |
Selasa, 11 Februari 2020 | SD-2597 | 7014 |
Senin, 10 Februari 2020 | SD-2597 | 1748 |
Minggu, 09 Februari 2020 | SD-2596 | 4072 |
Sabtu, 08 Februari 2020 | SD-2595 | 0968 |
Jumat, 07 Februari 2020 | SD-2594 | 4494 |
Kamis, 06 Februari 2020 | SD-2593 | 8360 |
Rabu, 05 Februari 2020 | SD-2592 | 6539 |
Selasa, 04 Februari 2020 | SD-2591 | 6893 |
Senin, 03 Februari 2020 | SD-2590 | 3280 |
Minggu, 02 Februari 2020 | SD-2589 | 4727 |
Sabtu, 01 Februari 2020 | SD-2588 | 5524 |
Jumat, 31 Januari 2020 | SD-2587 | 5872 |
Kamis, 30 Januari 2020 | SD-2586 | 0586 |
Rabu, 29 Januari 2020 | SD-2585 | 9263 |
Selasa, 28 Januari 2020 | SD-2584 | 3678 |
Senin, 27 Januari 2020 | SD-2583 | 4169 |
Minggu, 26 Januari 2020 | SD-2582 | 4280 |
Sabtu, 25 Januari 2020 | SD-2581 | 8507 |
Jumat, 24 Januari 2020 | SD-2580 | 8069 |
Kamis, 23 Januari 2020 | SD-2579 | 6256 |
Rabu, 22 Januari 2020 | SD-2578 | 3568 |
Selasa, 21 Januari 2020 | SD-2577 | 7185 |
Senin, 20 Januari 2020 | SD-2576 | 3108 |
Minggu, 19 Januari 2020 | SD-2575 | 2081 |
Sabtu, 18 Januari 2020 | SD-2574 | 6637 |
Jumat, 17 Januari 2020 | SD-2573 | 3169 |
Kamis, 16 Januari 2020 | SD-2572 | 1246 |
Rabu, 15 Januari 2020 | SD-2571 | 2156 |
Selasa, 14 Januari 2020 | SD-2570 | 8037 |
Senin, 13 Januari 2020 | SD-2569 | 4102 |
Minggu, 12 Januari 2020 | SD-2568 | 0386 |
Sabtu, 11 Januari 2020 | SD-2567 | 5359 |
Jumat, 10 Januari 2020 | SD-2566 | 1244 |
Kamis, 09 Januari 2020 | SD-2565 | 9206 |
Rabu, 08 Januari 2020 | SD-2564 | 0101 |
Selasa, 07 Januari 2020 | SD-2563 | 7394 |
Senin, 06 Januari 2020 | SD-2562 | 0033 |
Minggu, 05 Januari 2020 | SD-2561 | 9136 |
Sabtu, 04 Januari 2020 | SD-2560 | 3927 |
Jumat, 03 Januari 2020 | SD-2559 | 7173 |
Kamis, 02 Januari 2020 | SD-2558 | 9437 |
Rabu, 01 Januari 2020 | SD-2557 | 7061 |
Data Keluaran Sydney 1st Prize 2020
- Tabel Data Keluaran Sydney Tersusun Rapi cek disini.